gallery
> board > gallery
num. | subject. | writer. | date. |
---|---|---|---|
76 | [경북대학교 BMRLab 2024학년도 새 식구] | Bmr | 2024-03-09 |
75 | [2024 2월 학위수여식] | Bmr | 2024-03-09 |
74 | [2023 KSMRM&ICMRI - 서울] | Bmr | 2024-03-09 |
73 | [2023 8월 학위수여식] | Bmr | 2024-03-09 |
72 | [경북대학교 BMRLab 2023학년도 새 식구] | Bmr | 2023-04-06 |
71 | [2023 2월 학위수여식] | Bmr | 2023-04-06 |
70 | [2022 KSMRM&ICMRI - 서울] | Bmr | 2022-12-01 |
69 | [2022 LUNA-II™ Automated Cell Counter 도입] | Bmr | 2022-11-11 |
68 | [2022학년도 전기 학위논문 공개발표회] | Bmr | 2022-11-11 |
67 | [2022 Cytiva Amersham ImageQuant™ 800 Western blot imaging s… | Bmr | 2022-11-11 |
66 | [2022 Hand Sonicator 도입] | Bmr | 2022-11-08 |
65 | [2022 실체 현미경 도입] | Bmr | 2022-11-08 |
64 | [2022 Vortex, Table Centri 추가 도입] | Bmr | 2022-11-08 |
63 | [2022 Trans-Blot Turbo Transfer System 도입] | Bmr | 2022-11-08 |
62 | [2022 pipette aid 추가 도입] | Bmr | 2022-11-08 |
601, 515-3, Hakjeong-dong, Buk-gu, Daegu 702-911, Republic of KOREA | Tel : +82-53-950-4128, 4129 | e-mail : ychang@knu.ac.kr
Copyright(c) 2016 Kyungpook National University School of Medicine BMR lab. All rights reserved.